くさび緊結式足場
シンワキャッチャー
支柱
横にスクロールしてご覧いただけます
品番 | 商品名 | 規格 | 単重量 | 定価 (税抜) | 販売価格 (税抜) |
---|---|---|---|---|---|
SA-36 | 支柱 | Φ48.6 × 3600mm | 13.1kg | ¥12,500 | ¥4,375 |
SA-27 | 支柱 | Φ48.6 × 2700mm | 10.0kg | ¥10,200 | ¥3,570 |
SA-18 | 支柱 | Φ48.6 × 1800mm | 6.8kg | ¥7,400 | ¥2,590 |
SA-09 | 支柱 | Φ48.6 × 900mm | 3.6kg | ¥4,300 | ¥1,505 |
SA-045 | 支柱 | Φ48.6 × 450mm | 2.0kg | ¥2,800 | ¥980 |
SA-08L | ねがらみ支柱 | Φ48.6 × 740mm | 3.5kg | オープン | ¥1,750 |
ブラケット/張出ブラケット
横にスクロールしてご覧いただけます
品番 | 商品名 | 規格 | 単重量 | 定価 (税抜) | 販売価格 (税抜) |
---|---|---|---|---|---|
SB-40 | ブラケット | 600mm(500、400mm幅踏板用) | 2.5kg | ¥3,600 | ¥1,260 |
SB-25 | ブラケット | 400mm(250mm幅踏板用) | 1.8kg | ¥3,100 | ¥1,085 |
SBH-40 | 張出ブラケット | 600mm(500、400mm幅踏板用) | 3.3kg | ¥5,200 | ¥1,820 |
SBH-25 | 張出ブラケット | 400mm(250mm幅踏板用) | 2.7kg | ¥4,600 | ¥1,610 |
SBH-20 | 張出ブラケット | 200mm | 1.8kg | ¥3,800 | ¥1,330 |
手摺
横にスクロールしてご覧いただけます
品番 | 商品名 | 規格 | 単重量 | 定価 (税抜) | 販売価格 (税抜) |
---|---|---|---|---|---|
SC-18 | 手摺 | Φ42.7 × 1800mm | 4.3kg | ¥4,300 | ¥1,505 |
SC-15 | 手摺 | Φ42.7 × 1500mm | 3.8kg | ¥4,300 | ¥1,505 |
SC-12 | 手摺 | Φ42.7 × 1200mm | 3.0kg | ¥3,300 | ¥1,155 |
SC-09 | 手摺 | Φ42.7 × 900mm | 2.4kg | ¥2,800 | ¥980 |
SC-06 | 手摺 | Φ42.7 × 600mm | 1.7kg | ¥2,200 | ¥770 |
SC-04 | 手摺 | Φ42.7 × 400mm | 1.2kg | ¥1,800 | ¥630 |
SC-03 | 手摺 | Φ42.7 × 300mm | 1.0kg | ¥1,700 | ¥595 |
SC-02 | 手摺 | Φ42.7 × 200mm | 0.8kg | ¥1,600 | ¥560 |
踏板400mm幅
横にスクロールしてご覧いただけます
品番 | 商品名 | 規格 | 単重量 | 定価 (税抜) | 販売価格 (税抜) |
---|---|---|---|---|---|
SD-4018N | 踏板(400幅) | 400×1800mm | 13.8kg | ¥13,500 | ¥4,725 |
SD-4015N | 踏板(400幅) | 400×1500mm | 11.7kg | ¥13,500 | ¥4,725 |
SD-4012N | 踏板(400幅) | 400×1200mm | 10.0kg | ¥10,500 | ¥3,675 |
SD-4009 | 踏板(400幅) | 400×900mm | 7.5kg | ¥8,300 | ¥2,905 |
SD-4006 | 踏板(400幅) | 400×600mm | 5.5kg | ¥6,700 | ¥2,345 |
踏板250mm幅
横にスクロールしてご覧いただけます
品番 | 商品名 | 規格 | 単重量 | 定価 (税抜) | 販売価格 (税抜) |
---|---|---|---|---|---|
SD-2518 | 踏板(250幅) | 250×1800mm | 9.7kg | ¥10,200 | ¥3,570 |
SD-2515 | 踏板(250幅) | 250×1500mm | 7.3kg | ¥10,200 | ¥3,570 |
SD-2512 | 踏板(250幅) | 250×1200mm | 6.8kg | ¥8,500 | ¥2,975 |
SD-2509 | 踏板(250幅) | 250×900mm | 5.5kg | ¥6,900 | ¥2,415 |
SD-2506 | 踏板(250幅) | 250×600mm | 4.0kg | ¥5,600 | ¥1,960 |
SD-2504 | 踏板(250幅) | 250×400mm | 3.3kg | ¥4,800 | ¥1,680 |
ブレス(筋交)
横にスクロールしてご覧いただけます
品番 | 商品名 | 規格 | 単重量 | 定価 (税抜) | 販売価格 (税抜) |
---|---|---|---|---|---|
SL-18N | ブレス(筋交) | Φ27.2 × 2608mm(W1800mm×H1800mm) | 4.0kg | ¥6,200 | ¥2,170 |
SL-15N | ブレス(筋交) | Φ27.2 × 2074mm(W1500mm×H1350mm) | 3.5kg | ¥6,200 | ¥2,170 |
SL-12N | ブレス(筋交) | Φ27.2 × 1551mm(W1200mm×H900mm) | 2.7kg | ¥4,900 | ¥1,715 |
SL-09N | ブレス(筋交) | Φ27.2 × 1337mm(W900mm×H900mm) | 2.4kg | ¥4,600 | ¥1,610 |
階段系
横にスクロールしてご覧いただけます
品番 | 商品名 | 規格 | 単重量 | 定価 (税抜) | 販売価格 (税抜) |
---|---|---|---|---|---|
SHC-18N | 階段手すり | 1800mm×1800mm | 7.1kg | ¥13,000 | ¥4,550 |
SHT-600N | 階段用扉(両開き) | 525mm×890mm(600幅用) | 4.7kg | ¥18,000 | ¥6,300 |
SHT-1510 | ロング階段扉 | 555mm×1510mm(600幅用) | 8.1kg | オープン | ¥8,720 |
S0034D | タラップガードN | 1360mm×1020mm | 10.2kg | オープン | ¥6,280 |
SB-600G | 進入防止ブラケット | Φ27.2×561mm | 1.0kg | ¥3,000 | ¥1,050 |
セーフアングル
横にスクロールしてご覧いただけます
品番 | 商品名 | 規格 | 定価 (税抜) | 販売価格 (税抜) | 単重量 |
---|---|---|---|---|---|
ST2-18 | セーフアングル2型 | オープン | ¥2,850 | 5.4kg | |
ST2-15 | セーフアングル2型 | オープン | ¥2,850 | 4.7kg | |
ST2-12 | セーフアングル2型 | オープン | ¥2,500 | 3.8kg | |
ST2-09 | セーフアングル2型 | オープン | ¥2,350 | 3.0kg | |
ST2-06 | セーフアングル2型 | オープン | ¥2,250 | 2.2kg | |
ST2-12C | セーフアングル(妻側用) | オープン | ¥3,300 | 4.8kg | |
ST2-09C | セーフアングル(妻側用) | オープン | ¥3,050 | 3.7kg | |
ST2-06C | セーフアングル(妻側用) | オープン | ¥2,850 | 2.6kg |