くさび緊結式足場
KYC Aタイプ
支柱
横にスクロールしてご覧いただけます
品番 | 商品名 | 規格 | 単重量 | 定価 (税抜) | 販売価格 (税抜) |
---|---|---|---|---|---|
MA-36 | 支柱 | Φ48.6 × 3600mm | 13.2kg | ¥10,800 | ¥4,212 |
MA-27 | 支柱 | Φ48.6 × 2700mm | 10.0kg | ¥8,800 | ¥3,432 |
MA-18 | 支柱 | Φ48.6 × 1800mm | 6.9kg | ¥6,400 | ¥2,496 |
MA-9 | 支柱 | Φ48.6 × 900mm | 3.8kg | ¥3,700 | ¥1,443 |
MA-7A | 根がらみ柱 | Φ48.6 × 730mm | 3.3kg | ¥3,700 | ¥1,443 |
MA-4 | 支柱 | Φ48.6 × 450mm | 2.1kg | ¥2,500 | ¥975 |
ブラケット
横にスクロールしてご覧いただけます
品番 | 商品名 | 規格 | 単重量 | 定価 (税抜) | 販売価格 (税抜) |
---|---|---|---|---|---|
MBA-6 | ブラケット | Φ42.7 × 600mm | 2.6kg | ¥3,300 | ¥1,287 |
MBA-4 | ブラケット | Φ42.7 × 400mm | 1.8kg | ¥2,800 | ¥1,092 |
MBH-6C | 張出ブラケット 600 | Φ42.7 × 600mm | 3.2kg | ¥4,900 | ¥1,911 |
MBH-4C | 張出ブラケット 400 | Φ42.7 × 400mm | 2.6kg | ¥4,300 | ¥1,677 |
MBH-2C | 張出ブラケット 200 | Φ42.7 × 200mm | 1.6kg | ¥3,600 | ¥1,404 |
MB-6-4-C | 狭幅ブラケット | Φ42.7 × 600mm | 3.2kg | ー | ¥3,920 |
手摺
横にスクロールしてご覧いただけます
品番 | 商品名 | 規格 | 単重量 | 定価 (税抜) | 販売価格 (税抜) |
---|---|---|---|---|---|
MCA-18 | 手摺 | Φ42.7 × 1800mm | 4.4kg | ¥3,700 | ¥1,443 |
MCA-12 | 手摺 | Φ42.7 × 1200mm | 3.1kg | ¥3,000 | ¥1,170 |
MCA-09 | 手摺 | Φ42.7 × 900mm | 2.4kg | ¥2,500 | ¥975 |
MCA-06 | 手摺 | Φ42.7 × 600mm | 1.7kg | ¥2,000 | ¥780 |
MCA-04 | 手摺 | Φ42.7 × 400mm | 1.3kg | ¥1,700 | ¥663 |
MCA-03 | 手摺 | Φ42.7 × 300mm | 1.0kg | ¥1,600 | ¥624 |
MCA-02 | 手摺 | Φ42.7 × 200mm | 0.7kg | ¥1,500 | ¥585 |